Каталог готовых фирм ООО в Москве. У нас вы сможете купить готовые ООО с идеальной налоговой репутацией.
Всего за несколько дней Вы можете начать проводить сделки через свою новую фирму без посещения налоговой и банков.
Невысокая стоимость фирм в нашем каталоге. Цена на готовую фирму начинается от 10000 рублей, что вполне акдекватно для "чистой фирмы".
У нас собраны только чистые, проверенные компании
Также в наличии и под заказ компании ЕС
Готовые ООО
Название компании | Основной ОКВЭД | № Нал | Дата регистрации | БАНК | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП женщина УСН 15% | 66,19 | 7723 | 2 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
ИП мужчина УСН 6% | 47.91.2 | 0800 | 4 квартал 2023 | без счета+ЭЦП от ФНС Готово | респ Калмыкия, | 50000 |
ИП мужчина УСН 6% | 47,91 | 7734 | 4 квартал 2023 | Альфабанк+карта, Росбанк карта цифровая+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 75000 |
АЛЬЯНС | 41,20 | 7733 | 4 квартал 2022 | Райффайзен Банк с картой + ЭЦП на компанию от ФНС+ СБИС+ печать | г. Москва | 200000 |
ООО "ППБ" 6% | 69,10 | 7725 | 4 квартал 2014 | АЛЬФА-БАНК СБИС+ ЭЦП на компанию от ФНС | г. Москва | 250000 |
ООО "МИР ЧИСТОТЫ", г. Москва | 78,10 | 7727 | 4 квартал 2023 | Сбербанк карта цифровая+Убрир+карта +Локобанк+карта+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 80000 |
МИРТА, г. Москва | 41,20 | 7706 | 4 квартал 2023 | Альфабанк+карта, Локобанк+карта, Уралсиб+карта+ ЭЦП на компанию от ФНС | г. Москва | 80000 |
Колор, г. Москва | 73,11 | 7703 | 1 квартал 2024 | Альфабанк+карта, Уралсиб+карта, Локобанк+карта, Убрир+карта+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 85000 |
Планета, г. Москва | 46,90 | 7729 | 4 квартал 2023 | Уралсиб+карта, Убрир+карта+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 75000 |
ООО "Консул Плюс", г. Москва | 69,20 | 7706 | 1 квартал 2024 | БАНК | г. Москва | 80000 |
РИТЕЙЛ, г. Москва | 47,91 | 7720 | 4 квартал 2023 | БАНК | г. Москва | 80000 |
Вирас, г. Москва | 46,90 | 7714 | 4 квартал 2023 | БАНК | г. Москва | 80000 |
ООО "ЭДВАНС" г. Москва | 45,20 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 45000 |
АльфаПром, г. Москва | 46,90 | 7751 | 1 квартал 2024 | без счета+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 45000 |
Антэк, г. Москва | 41,10 | 7705 | 1 квартал 2024 | без счета+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 45000 |
ООО "КРОКУС", г. Москва | 47,91 | 7705 | 1 квартал 2024 | без счета+ЭЦП от ФНС готово | г. Москва | 45000 |
МЕТАТРОН, г. Москва | 69,20 | 7751 | 1 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "МЕКОМ", г. Москва | 45,31 | 7718 | 1 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО Строительная компания «Новый Фундамент» УСН 6% | 41,20 | 7701 | 1 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО ИНТЕРПЭЙ УСН 15%, г. Москва | 66,19 | 7720 | 1 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО Тарифный План, г. Москва | 66,19 | 7701 | 1 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "КОСМОС", г. Москва | 46,90 | 7707 | 3 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
КОЛИБРИ, г. Москва | 46,90 | 7709 | 3 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "СПАРТ", г. Москва | 45,31 | 7725 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО «МИЛАНЖ» г. Москва | 45,20 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "ЭВОЛЬВЕНТ", г. Москва | 46,90 | 7723 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО Селена, г. Москва | 46,90 | 7704 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "ГРАНД", г. Москва | 41,20 | 7704 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
МИРТА, г. Москва | 41,20 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
Одиссей Партнерс, г. Москва | 64,30 | 7707 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ПРАЙМ, г. Москва УСН 15% | 82,20 | 7706 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ШАРМСТАР, г. Москва | 47,91 | 7703 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ВИНДЕТ , г. Москва | 46,73 | 7733 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО БЭККИТ ТОРГ , г. Москва | 46.52.2 | 7704 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО «ТоргСнаб», г. Москва | 46,69 | 7710 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО Центр независимой экспертизы и добровольной сертификации", г. Москва | 71.20.8 | 7724 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
Тимпласт, г. Москва | 42,21 | 7718 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
Лотте,г. Москва | 46,90 | 7724 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
КОЛОРТАЙМ, г. Москва | 73,11 | 7728 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "ЮКАР", г. Москва | 45,20 | 7727 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
Стройсвязьснаб, г. Москва | 41,20 | 7720 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ООО "Винсент", г. Москва | 41,20 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
ДОЛИНА, г. Москва | 46,90 | 7706 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
БАРИОН, г. Москва | 45,20 | 7721 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
Каменный двор, г. Москва | 41,10 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ТВИГ, г. Москва | 41,20 | 7726 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
ООО "Строй Дом", г. Москва | 41,10 | 7725 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 30000 |
ООО "НОВАК", г. Москва | 46,90 | 7751 | 4 квартал 2023 | без счета | г. Москва | 25000 |
ФИНИШ, г. Москва | 46,90 | 7733 | 1 квартал 2024 | без счета | г. Москва | 30000 |
ТРАНССЕРВИС, г. Москва | 49,42 | 7707 | 1 квартал 2024 | без счета | г. Москва | 30000 |
ИТЭРА, г. Москва | 46,73 | 7706 | 1 квартал 2024 | без счета | г. Москва | 30000 |
ООО Корус, г. Москва | 46,90 | 7704 | 1 квартал 2024 | без счета | г. Москва | 25000 |
Готовые компании
ЕС
• Бизнес по денежным переводам в Великобритании на продажу;
• Компания зарегистрирована в 2020, лицензия получена в 2022;
• Компания имеет несколько банковских счетов;
• Крупнейший платежный коридор - Филиппины;
• CRM-система, приложения для Android и IOS;
• Менеджмент останется с правильным покупателем;
• Арендованное программное обеспечение.
2.Готовая компания в Сингапуре с открытым банковским счетом на продажу 
Что включено:
- Готовая компания в Сингапуре;
- Год основания: 2022;
- Активный банковский счет в банке UOB Malaysia;
- Вид деятельности: Маркетинг, маркетинговые исследования;
- Передача акций включена в стоимость;
- Перерегистрация и изменение вида деятельности включены в стоимость;
- Могут быть предоставлены услуги местного директора;
3.МСО лицензия в Гонконге на продажу 
Основные детали:
• Лицензия MSO в Гонконге;
• Год основания компании: 2022;
• Год получения лицензии: 2023;
• Банковский счет может быть открыт дополнительно;
• Характер денежного обслуживания: услуги денежных переводов;
• Самостоятельно разработанная веб-система;
• Банковский счет в Гонконге как условие лицензии;
• Директор/главный исполнительный директор может остаться;
• Полная поддержка.
4.Pумынская компания с игорной лицензией на продажу 
Компания зарегистрирована в Румынии.
Есть один акционер и местный директор.
Лицензия 2 класса, должна быть продлена в феврале.
Плата за обслуживание включает зарегистрированный офис и бухгалтерский учет.
5.EMI в Великобритании на продажу 
Учреждена в 2019, лицензия получена в 2020.
Детали компании:
• Операционные счета в Великобритании, Литве и Украине;
• Платежные шлюзы в Европе и за ее пределами;
• Компания лицензирована на предоставление платежных услуг в Украине;
• Никаких долгов или проблем с регулятором;
• 7 технических интеграций с партнерами;
• Обслуживает b2b и b2c секторы;
• Свой программное решение.
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы получить название и подробную информацию, необходимо подписать NDA, а также предоставить паспорт покупателя и PoF.
6.Готовая компания в Люксембурге на продажу
:
Что включено:
- Готовая компания (ООО);
- Год регистрации: 2021;
- Налоговый номер;
- Уставный капитал полностью оплачен;
- Компания имеет зарегистрированный офис в Люксембурге;
7.Готовая компания с банковским счётом в Испании на продажу 
Что включено:
• Готовая компания в Испании, Аликанте;
• Банковский счет, открытый в BBVA Bank;
• Год регистрации: 2023;
• Виды деятельности: маректинг, айти;
• Без долгов, без комиссий;
• Полная поддержка;
• Возможность услуг номинального сервиса или местного директора.
8.Компания по управлению активами в Чехии 
Что включено:
• Компания по управлению активами в Чехии;
• Год основания компании: 2023;
• Лицензия была выдана Чешским центральным банком;
• Компания не вела никакой деятельности, долгов нет;
• Уставный капитал полностью сформирован;
• Лимит приема вкладов в EUR: 500 000 000;
• Минимальная сумма вложений со стороны клиента в компанию - 37 000 EUR;
• Срок смены владельца - 2 дня, не требует согласования со стороны регулятора;
• Открытие банковского счёта в местном Raiffeisen Bank либо в другом банке может быть предоставлено;
• Дополнительно услуги местного директора;
• Удалённый трансфер компании.
9.Готовая компания в Лихтенштейне с банковским счётом на продажу 
Что включено:
• Компания AG;
• Год основания компании: 2019;
• Место регистрации компании: Вадуц;
• Банковский счёт в SIGMA Bank.
Доступны услуги местного директора.
Компания не имеет долгов/негативной истории.
10.Готовая компания в Швейцарии с банковским счётом на продажу
Что включено:
• Компания AG;
• Год основания компании: 2012;
• Место регистрации компании: Кур, Швейцария;
• Банковский счёт в BPS (Suisse);
• Уставный капитал: 100,000 CHF;
• Предыдущая деятельность: организация мероприятий.
Доступны услуги местного директора.
Компания не имеет долгов/негативной истории.
Предоставляем регистрационные услуги компаний:
- Украина
- Европейский союз
- ОАЭ
- США
- Гонконг
- Страны СНГ
Услуги директоров в наличии.
Готовые компании
У нас можно приобрести готовые компании как с расчетным счетом, так и без него. Также вы можете приобрести компанию под заказ, сделать изменение в текущей компании.
Компании под заказ
Для того чтобы купить компанию под заказ пожалуйста заполните форму ниже и мы с вами свяжемся в скором времени.
Изменение в компании
Если Вашей компании нужны следующие услуги:
- Внесение/удаление директора
- Изменение юридического адреса
- Изменение учредителей
- Любые другие изменения
Мы будем рады Вам помочь!


Ликвидация ООО
- Ликвидация ООО с долгами
- Ликвидация ООО без долгов
- Ликвидация ООО с нулевым балансом
- Добровольная ликвидация ООО
- Ликвидация ООО на УСН
Ликвидация ООО
- Ликвидация ООО с долгами
- Ликвидация ООО без долгов
- Ликвидация ООО с нулевым балансом
- Добровольная ликвидация ООО
- Ликвидация ООО на УСН
